Türkiye'de En Çok Aranan Köpek ve Kedi Irkları 2026
Bir ırkın yavrusunu ya da fiyatını arayan kişi, o ırktan bir hayvan edinmeyi düşünüyor. Bu raporda 172 köpek ve kedi ırkı için Türkiye'de yapılan Google aramalarını derledik. Dönem: Ekim 2025 – Eylül 2026.
Güncelleme: 16 Ekim 2026 · Hazırlayan: patisenin.com
Öne çıkanlar
- Yavrusu ve fiyatı en çok aranan köpek ırkları Doberman (9.500) ve Toy Poodle (9.100). Üçüncü sırada Cane Corso (8.500) var. Sayılar aylık ortalama aramadır.
- Kedilerde British Shorthair açık ara önde: ayda 9.800 arama. İkinci sıradaki Van Kedisi 5.400 aramayla geride kalıyor.
- Tüm köpek ırklarının toplam yavru ve fiyat araması, tüm kedi ırklarınınkinin 2,5 katı.
- En çok aranan 10 köpek ırkının 6 tanesi koruma ya da çoban köpeği.
En çok aranan köpek ırkları
Rakamlar, ırkın ayda ortalama kaç kez arandığını gösterir. Irklar yavru ve fiyat aramasına göre sıralandı.
| Sıra | Irk | Yavru ve fiyat araması | Irk adı araması |
|---|---|---|---|
| 1 | Doberman | 9.500 | 90.500 |
| 2 | Toy Poodle | 9.100 | 74.000 |
| 3 | Cane Corso | 8.500 | 90.500 |
| 4 | Rottweiler | 8.200 | 74.000 |
| 5 | Kangal | 6.280 | 49.500 |
| 6 | Pomeranian | 6.000 | 110.000 |
| 7 | Çin Aslanı | 5.120 | 49.500 |
| 8 | Alman Kurdu | 4.790 | 33.100 |
| 9 | Sibirya Kurdu (Husky) | 4.500 | 49.500 |
| 10 | Belçika Kurdu | 4.320 | 49.500 |
| 11 | Border Collie | 4.300 | 49.500 |
| 12 | Golden Retriever | 3.400 | 49.500 |
| 13 | Pug | 3.200 | 49.500 |
| 14 | Maltese Terrier | 2.660 | 22.200 |
| 15 | French Bulldog | 2.620 | 27.100 |
| 16 | Maltipoo | 2.380 | 33.100 |
| 17 | Beagle | 1.470 | 22.200 |
| 18 | Chihuahua | 1.440 | 27.100 |
| 19 | Jack Russel Terrier | 1.390 | 22.200 |
| 20 | American Bully | 1.310 | 22.200 |
Pitbull, Dogo Argentino ve Japon Tosa sıralamaya alınmadı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu bu ırkların üretimini, sahiplendirilmesini ve satışını yasaklıyor.
En çok aranan kedi ırkları
Rakamlar, ırkın ayda ortalama kaç kez arandığını gösterir. Irklar yavru ve fiyat aramasına göre sıralandı. Listedeki iki yerli ırktan Van Kedisi 2. sırada, Ankara Kedisi 12. sırada.
| Sıra | Irk | Yavru ve fiyat araması | Irk adı araması |
|---|---|---|---|
| 1 | British Shorthair | 9.800 | 110.000 |
| 2 | Van Kedisi | 5.400 | 40.500 |
| 3 | Siyam Kedisi | 4.000 | 60.500 |
| 4 | Maine Coon | 3.380 | 60.500 |
| 5 | İran Kedisi | 2.900 | 60.500 |
| 6 | Ragdoll Kedisi | 2.490 | 22.200 |
| 7 | Sfenks Kedisi | 2.220 | 27.100 |
| 8 | Bengal Kedisi | 2.110 | 22.200 |
| 9 | British Longhair | 1.620 | 27.100 |
| 10 | Munchkin Kedisi | 1.620 | 8.100 |
| 11 | Norveç Orman Kedisi | 1.600 | 22.200 |
| 12 | Ankara Kedisi | 1.440 | 27.100 |
| 13 | Exotic Shorthair | 800 | 8.100 |
| 14 | Chinchilla Kedisi | 650 | 9.900 |
| 15 | Sibirya Kedisi | 520 | 6.600 |
Köpek ırklarında yavru ve fiyat aramaları kıştan yaza doğru artıyor
Köpek ırklarının toplam yavru ve fiyat araması en çok Mayıs ayında (129.290), en az Aralık ayında (91.970) görülüyor. En yüksek aydaki arama, en düşük aydakinden yüzde 41 fazla. Kedi ırklarının toplam aylık araması 37.570 ile 49.270 arasında dalgalanıyor; köpeklerdeki gibi kıştan yaza süren bir artış yok.
Grafiği tablo olarak göster
| Ay | Köpek ırkları | Kedi ırkları |
|---|---|---|
| Eki 2025 | 92.150 | 49.270 |
| Kas 2025 | 95.040 | 44.870 |
| Ara 2025 | 91.970 | 41.070 |
| Oca 2026 | 110.360 | 44.870 |
| Şub 2026 | 112.930 | 42.450 |
| Mar 2026 | 120.840 | 43.310 |
| Nis 2026 | 114.610 | 39.220 |
| May 2026 | 129.290 | 49.070 |
| Haz 2026 | 117.170 | 45.300 |
| Tem 2026 | 129.270 | 46.370 |
| Ağu 2026 | 113.500 | 45.270 |
| Eyl 2026 | 92.720 | 37.570 |
patisenin.com'da ilan başına iletişim
Haziran – Eylül 2026 döneminde en az 20 ilanı yayında olan 5 ırkı ele aldık. İlan sayfasında WhatsApp ya da "Ara" düğmesine basan kişi sayısını ilan sayısına böldük.
| Irk | İlan başına iletişim düğmesine basan kişi |
|---|---|
| British Longhair | 6,6 |
| Pomeranian | 5,9 |
| Toy Poodle | 5,7 |
| British Shorthair | 5,5 |
| Scottish Fold | 4,5 |
Yöntem
- Irk tablolarındaki sayılar, Ekim 2025 – Eylül 2026 döneminde ırkın ayda ortalama kaç kez arandığını gösterir.
- Yavru ve fiyat araması iki sayının toplamıdır. Birincisi, ırk adıyla birlikte "yavru" ya da "yavrusu" yazılan aramalardır; ikincisi, "fiyat" ya da "fiyatları" yazılan aramalardır. Her çiftte büyük olan sayıyı aldık, çünkü bu yakın yazılışların sayısı çoğu zaman aynı çıkıyor. İkisini de toplasak aynı aramayı iki kez saymış olurduk.
- Irk adı araması, ırkın yalnızca adıyla yapılan aramadır (örneğin "Doberman"). Bilgi amaçlı aramaları da kapsar.
- Van, Ankara, Bombay, Boxer gibi başka anlamları da olan adlar tek başlarına sorgulanmadı; bu ırklar "Van kedisi" gibi tam adlarıyla sorgulandı.
- Arama sayıları yuvarlanmış değerlerdir. Bu yüzden sayıları birbirine yakın iki ırkın sırası kesin değildir.
- Tekir ve sarman gibi bir ırka bağlı olmayan kediler ile yasaklı ırklar sıralamaya alınmadı.
- İlan başına iletişim bölümü patisenin.com'un kendi kayıtlarından hesaplandı. Aynı kişi aynı ırkın birden çok ilanında düğmeye bastıysa tek kişi sayıldı. Düğmeye basan kişinin mesaj gönderip göndermediği bilinmiyor.
Bu rapordaki verileri kaynak göstererek kullanabilirsiniz: patisenin.com, Irk Talebi Raporu 2026.